STAMPANTE LASER MON 34 PPM CON DUPLEX IN STAMPA. RETE CABLATA WIFI E DISPLAY LCD SPLAY LCD - IN BOX TONER DA 1500PG
Brother HLL2865DW Stampante laser monocromatica professionaleCaratteristiche principali:Stampa fino a 34 pagine al minutoStampa fronte /retro, fino a 16 lati al minutoPannello di controllo LCD a 1 rigaEthernet, WiFi fino a 5 GHzStampa da PC o app mobile128 MB di memoria internaVassoio carta da 250 fogliViene fornita con toner da 1.500 pagine
| TIPOLOGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| GESTIONE MEDIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| QUALIT? DI STAMPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| LINGUAGGIO STAMPANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFTWARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANNELLO DI CONTROLLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMATI SUPPORTATI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| RISOLUZIONE DI STAMPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| QUALIT?? DI STAMPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
