Il modello FlexScan EV2720S è un monitor universale con un?€?eccezionale qualità dell?€?immagine, che convince per la sua efficienza
energetica, ergonomia e affidabilità . Con una diagonale di 27 pollici e 2560 x 1440 pixel, consente più spazio per un lavoro
efficiente. Il pannello IPS con una risoluzione dei dettagli di 109 ppi e un contrasto di 1500:1 garantisce una leggibilità ottimale,
mentre il rivestimento opaco antiriflesso e il controllo della luminosità senza sfarfallio con Auto EcoView assicurano una visione
senza riflessi. Il monitor riceve immagini, audio e dati USB tramite l?€?interfaccia USB-C e offre una potenza di carica di 70 W per
una connessione veloce e comoda al notebook. Ulteriori opzioni di connessione sono disponibili grazie agli ingressi DisplayPort
e HDMI, oltre a quattro porte USB downstream. La modalità picture-by-picture consente di visualizzare contemporaneamente
diverse fonti di segnale, ideale per collegare due computer. Il design praticamente senza cornice focalizza l?€?occhio sull?€?essenziale
e favorisce la chiarezza, soprattutto nel funzionamento multi-monitor. Un supporto flessibile consente di ruotare, orientare e
inclinare il monitor per una posizione di seduta confortevole. I controlli, il sensore di luminosità e gli altoparlanti sono integrati
nel sottile pannello frontale. Grazie alle funzioni EcoView, il monitor convince per il suo basso consumo energetico. In breve,
l?€?EV2720S è perfetto per le moderne postazioni di lavoro in ufficio o a casa.
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
