INTEL CORE I5-1334U - RAM 0 GB - IRIS XE GRAPHICS ELIGIBLE - SSD 0 GB- WIFI 6E+BT - NO OS
Acer Veriton VERITON VN1502G-13U5U (PN: DT.R39ET.006 - EAN: 4711474414045) Mini PC NUC con Processore di 13esima generazione, Scheda grafia Intel Iris Xe Eligible, 2 slot RAM liberi e 2 slot SSD PCIe liberi
- Prcoessore Intel Core i5 1334U
- NO OS Without operating system
- SSD PCI EXPRESS
- Intel Iris Xe Eligible Graphics
- Vesa Integrated Kit for NUC
- Bluetooth Bluetooth 5.2
- Ethernet 10/100/1000
- WiFi 802.11ax/ac/a/b/g/n, Wi-Fi 6
| PROCESSORE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIA DI MASSA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| GRAFICA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTORI/PORTE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| UNIT? OTTICHE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| CONTROLLER | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ALIMENTATORE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| UNIT?? OTTICHE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
