MPG 272URX QD-OLED
MPG 272URX QD-OLED Vivi un'esperienza di gioco immersiva con il monitor da gioco MPG 272URX QD-OLED. Dispone di un pannello QD-OLED 3840x2160 (UHD), frequenza di aggiornamento a 240Hz e un tempo di risposta rapido di 0,03ms (GtG). La certificazione VESA per ClearMR 13000 e DisplayHDR True Black 400 garantisce immagini straordinariamente vivide e riduce l'effetto motion blur. La tecnologia OLED Care 2.0 aiuta a prevenire il burn-in. Per i giocatori su console, il MPG 272URX QD-OLED offre porte HDMI⢠2.1 con larghezza di banda 48Gbps, supporto per 4K a 120Hz, VRR, e ALLM, mentre il più recente DisplayPort 2.1a offre una larghezza di banda di 80Gbps per giochi e display professionali. Il suo cavo avanzato supporta l'hardware futuro senza perdita di prestazioni. La serie premium MPG di MSI è progettata per i giocatori che richiedono prestazioni elevate e un design elegante. Ogni prodotto presenta estetiche all'avanguardia e colori vivaci, riflettendo l'impegno di MPG per un design eccezionale. Con configurazioni ottimizzate, MPG crea un'esperienza di gioco visivamente sorprendente e potente senza precedenti.
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI CON IMBALLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
