MODERN MD272UPHG
Modern MD272UPHG Colori brillanti per una produttività senza sforzo Questo monitor offre un'ampia gamma di colori DCI-P3 al 97% e Adobe RGB al 94% per immagini vivide e realistiche. Progettato per l'uso domestico e per gli studi personali, include anche strumenti per migliorare la produttività come il software PI, le modalità PIP/PBP e la funzionalità KVM, garantendo efficienza e praticità nel flusso di lavoro. Migliora la tua esperienza visiva Grazie a un'ampia gamma di colori, possiamo completare senza sforzo le attività multimediali e godere di un'esperienza di intrattenimento migliorata con immagini vivide e realistiche.
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
