SL5504
Digital Signage Pantone® Validated | SL5504
- La validazione Pantone® e SkinTone⢠assicura coerenza tra i design a schermo e i proof reali
- Display da 500 nit con copertura sRGB al 99%: colori nitidi ed equilibrati, ideali per le sale riunioni
- Certificazione Android 13 EDLA per un'integrazione immediata con Google Workspace
- Prestazioni ininterrotte 24/7 con rivestimento antiriflesso che riduce la luce riflessa
- Soluzioni DMS / AMS / IAM basate su cloud semplificano il deployment e la gestione degli utenti
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI CON IMBALLO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
