Arena Canyon i7 Kit Tall Kit(L6)
NUC ARENA CANYON I7 TALL NUC13ANHI700002I ASUS NUC 13 Pro RNUC13ANHi7 è un PC barebone dotato di un potente processore Intel Core i7 di 13a generazione. Supporta fino a 64 GB di RAM DDR4 e SSD M.2 PCIe NVMe; dispone inoltre di un alloggiamento per disco rigido da 2,5". Caratteristiche Processori Intel® Coreâ¢13a generazione Fino a 64 GB di memoria DDR4-3200 a doppio canale STORAGE : Slot M.2 22x80 con chiave M per SSD PCIe x4 Gen4 NVMe, Slot M.2 22x42 chiave B per PCIe x1 Gen3, USB 3.2 Gen2 ed espandibilità SSD SATA 2 porte Thunderbolt⢠4, 3 porte USB 3.2, 1 porta USB 2.0, 2 porte HDMI 2.1b Intel® i226 Ethernet per velocità fino a 2,5 Gbps Intel® Wi-Fi 6E (Gig+) Avvio CA ritardato, reset CMOS automatico, soppressione dei transitori di tensione CC soppressione della tensione transitoria DC e protezione da sovratensione/sottotensione DC protezione da sovratensione/sottotensione DC Emulazione del display tramite HDMI (display headless, virtuali e persistenti). display persistenti) Tollera fino a 40° C di temperatura esterna di esercizio temperatura operativa esterna di 40° C Garanzia Intel di tre anni e qualificato per il funzionamento 24x7 24 ore su 24, 7 giorni su 7
| PROCESSORE | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| MEMORIA DI MASSA | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| GRAFICA | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| CONNETTORI/PORTE | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| UNIT? OTTICHE | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| RAM | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| CONTROLLER | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ALIMENTATORE | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| UNIT?? OTTICHE | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
