NUC WALLSTREET CANYON I3 TALL
Wall Street Canyon (12a generazione) - Performace e funzionalità con un'anima Eco-sostenibile?à arrivato il NUC12 Pro Wall Street Canyon. Con i processori Intel® Core⢠di 12a generazione, i mini PC NUC 12 Pro offrono le più avanzate prestazioni per l'edge computing, la collaborazione, l'ufficio (anche quello domestico) e tanto, tanto altro. Intel® Core⢠i3-1220P di 12a generazione Grafica Intel® UHD 10 core del processore (2P+8E), 12 thread, 12 MB di Intel® Smart Cache, 20W TDP Core P: 4,4GHz Turbo; E-Cores: 3,3GHz Turbo La potenza del Wall Street Canyon si declina anche nelle 2 porte Thunderbolt di tipo 4, per garantire performance e funzionalità ancora più elevate rispetto alle famiglie precedenti. Connessioni
- Intel® i225 -v 10/100/1000/2500 Mbps RJ45 EthernetÂ
- TPM 2.0 discretoÂ
- 2x porte anteriori e 1x porte posteriori USB 3.2 Gen 2 di tipo A
- 1 porta posteriore di tipo A e 2 porte USB 2.0 interneÂ
- 2 porte HDMI 2.1 TMDS compatibili (4K@60Hz), con CEC integrato per ogni porta Jack per cuffie stereo anteriore da 3,5 mmÂ
- Audio digitale multicanale (o a 8 canali) fino a 7.1 sulle porte HDMI
| PROCESSORE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| RAM | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| MEMORIA DI MASSA | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| GRAFICA | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONNETTORI/PORTE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| UNIT? OTTICHE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONTROLLER | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ALIMENTATORE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| UNIT?? OTTICHE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
