L6 Kit Intel Processor N97/ NUC 14 Essential Kit
Efficienza energetica: Ideale per applicazioni da ufficio leggere e applicazioni integrate. Supporto per tre schermi: Aumentare l'efficienza dei flussi di lavoro. Design facilmente accessibile: Aggiornamenti semplici, minori costi di manutenzione e minori tempi di inattività . Molteplici opzioni di connessione ad alta velocità : Sperimenta una maggiore produttività con una varietà di opzioni di connettività ad alta velocità che garantiscono una trasmissione dei dati accelerata e stabile. Connettori flessibili: Elevata flessibilità per soddisfare diversi flussi di lavoro e scenari. Dimensioni compatte: Facile da installare per piccoli uffici, negozi al dettaglio e istituti scolastici.
| PROCESSORE | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| RAM | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| MEMORIA DI MASSA | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| GRAFICA | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| CONNETTORI/PORTE | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| UNIT? OTTICHE | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| CONTROLLER | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ALIMENTATORE | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| UNIT?? OTTICHE | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
