NUC ARENA CANYON I5 SLIM KIT L6
NUC :RNUC13ANKI500002I NUC ARENA CANYON I5 SLIM KIT L6 Intel NUC di 13ma Generazione CPU Intel® Core⢠i5-1340P Intel® Iris® Xe Graphics 80EU, 1.45 GHz Storage: M.2 22x80 key M slot for PCIe x4 Gen4 NVMe SSD,? M.2 22x42 key B slot for PCIe x1 Gen3, USB 3.2 Gen2 and SATA SSD espandibili Immagine del prodotto Arena Canyon NUC Marketing con badge Intel Core i5 e i7. Red Hat Enterprise Linux certificato Prestazioni di alto livello per la casa e l'ufficio Presentazione di Arena Canyon, il NUC 13 Pro di Intel e l'ultima aggiunta alla gamma NUC business 4Ã4 di Simply NUC. Arena Canyon offre la perfetta combinazione di dimensioni, prestazioni, affidabilità e versatilità necessarie per guidare le aziende moderne. Il NUC 13 Pro offre prestazioni fuori misura nel suo fattore di forma 4Ã4 con le più recenti tecnologie, dai processori Intel Raptor Lake di 13a generazione a Thunderbolt 4 e Wi-Fi 6E, offrendo prestazioni di alto livello per la casa e l'ufficio.
| PROCESSORE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| RAM | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| MEMORIA DI MASSA | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| GRAFICA | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONNETTORI/PORTE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| UNIT? OTTICHE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONTROLLER | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ALIMENTATORE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| UNIT?? OTTICHE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
