PIXMA TS3750I BLACK MULTIFUNZIONE 3 IN 1
PIXMA TS3750i è un dispositivo multifunzione compatto e semplice da usare per stampa, copia e scansione. Per configurarlo basta una connessione wireless e il tocco di un pulsante. L'avanzata tecnologia permette il controllo a distanza: copia, scansiona o stampa da smartphone e tablet con l'app Canon PRINT, o stampa senza app con AirPrint (iOS) e Mopria (Android). La Modalità punto di accesso consente di collegare dispositivi senza connessione internet né router. Ottieni documenti nitidi e immagini brillanti con le cartucce FINE e scatena la fantasia con l'app Easy-PhotoPrint Editor e Canon Creative Park. Questa stampante inkjet multifunzione è ideale come prima stampante, perché coniuga caratteristiche essenziali e prezzo accessibile. Questa stampante è compatibile con PIXMA Print Plan, un abbonamento mensile per l'inchiostro in base al numero di pagine.
| TIPOLOGIA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| GESTIONE MEDIA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| SISTEMA DI STAMPA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| SCANSIONE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| SOFTWARE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| COPIA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| FORMATI SUPPORTATI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| RISOLUZIONE DI STAMPA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| PANNELLO DI CONTROLLO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| QUALIT?? DI STAMPA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
