MULTIFUNZIONE DIGITALE LASER (COPIA STAMPA SCANNER STD) 70/35 PPM A4/A3 A COLORI E IN B/N
TASKalfa MZ7001ci La stampante TASKalfa MZ7001ci vanta una serie di funzionalità che rendono gli uffici più sostenibili, sicuri ed efficienti.
| TIPOLOGIA | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| GESTIONE MEDIA | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| SCANSIONE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO) | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| COPIA | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| FORMATI SUPPORTATI | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| RISOLUZIONE DI STAMPA | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| QUALIT?? DI STAMPA | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
