Il gaming oltre l'innovazione
Questo monitor è progettato per giocare ad alta velocità . La velocità di aggiornamento a
360°Hz, il pannello OLED QD e la certificazione DisplayHDR TrueBlack 400 lo rendono
una combinazione di velocità incredibile e qualità delle immagini superiore.
Funzionalità progettate per chi gioca
?€? Inclinabile, girevole e ad altezza regolabile per il massimo comfort visivo
Pensato per l'azione
?€? Velocità di aggiornamento a 360°Hz: per un'esperienza di gioco ultra veloce e nitida.
Funzionalità progettate per chi gioca
?€? Modalità di gioco SmartImage ottimizzata per i giocatori
?€? Ambiglow intensifica il divertimento con aloni di luce
?€? Modalità LowBlue e Flicker-free per non affaticare gli occhi
?€? Smart Crosshair: divertimento e mira infallibile
Pensato per l'azione
?€? La modalità Low Input Lag riduce il ritardo tra i dispositivi e il monitor
Grafica coinvolgente
?€? Immagini Crystalclear con pixel Quad HD 2560 x 1440 pixel
?€? Il DisplayHDR⢠TrueBlack 400 riproduce incredibili dettagli di ombre
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI CON IMBALLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
