i5-13420H 16GB 512GB SSD M.2 W11 Pro
ThinkCentre neo 30s Gen 5 Intel Core i5-13420H, 8C (4P + 4E)/12T, P-core 2.1/4.6GHz, E-core 1.5/3.4GHz, 12MB, 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal, Intel UHD Graphics, Windows 11 Pro Migliora le prestazioni della tua azienda con il desktop Lenovo ThinkCentre Neo 30s Gen 5 SFF, alimentato da processori Intel® Coreâ¢. Perfetto per uno spazio di lavoro compatto, offre prestazioni ottimali, rendendo le attività più impegnative senza sforzo. Sfrutta lo storage flessibile, l'ampia memoria e la potenza della grafica Intel® Arc⢠opzionale per stare al passo con le tue ambizioni. PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL MODELLO, CONSULTARE IL TAB ''APPROFONDIMENTO MARKETING''
| PROCESSORE | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| RAM | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| MEMORIA DI MASSA | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| GRAFICA | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| CONNETTORI/PORTE | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| CONTROLLER | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| LETTORI MEMORY/SMART CARD | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ALIMENTATORE | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| DIMENSIONI CON IMBALLO | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| UNIT?? OTTICHE | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
