PIXMA MG2551S EUR
Scopri la stampante inkjet compatta PIXMA MG2551S in un'elegante colorazione grigia, per operazioni di stampa, copia e scansione veloci e di alta qualità. Dai documenti di testo alle foto di famiglia, con colori vivaci e nitidi, PIXMA MG2551S stampa in modo rapido e semplice con eccezionali livelli di dettaglio. Stampa direttamente dal tuo PC o laptop tramite USB (il cavo USB non è incluso nella confezione e deve essere acquistato separatamente). Stampa più pagine per cartuccia e riduci la frequenza delle sostituzioni con le cartucce d'inchiostro XL ad alta capacitàCanon. Organizza e stampa le tue foto in modo semplice con il software My Image Garden. Inoltre, Creative Park apre un mondo di possibilitàgrazie all'ampia scelta di design realizzati da artisti professionisti che potrai utilizzare per creare cartoline, calendari, biglietti d'auguri e centinaia di altri progetti.
| TIPOLOGIA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| GESTIONE MEDIA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| SISTEMA DI STAMPA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| SCANSIONE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| COPIA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| FORMATI SUPPORTATI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| RISOLUZIONE DI STAMPA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| QUALIT?? DI STAMPA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
