MPG 271QRX QD-OLED
Visualizza la tua vittoria con il monitor da gioco MPG 271QRX QD-OLED. Vanta un pannello QD-OLED di prossima generazione con risoluzione 2560x1440 (WQHD), frequenza di aggiornamento di 360Hz e tempi di risposta rapidi di 0,03 ms (GtG). La certificazione VESA per ClearMR 13000 e DisplayHDR True Black 400 assicura immagini eccezionalmente vivide e riduce il motion blur. OLED Care 2.0 riduce i rischi di burn-in OLED. Per i giocatori console, il MPG 271QRX QD-OLED fornisce porte HDMI 2.1 con una larghezza di banda di 48 Gbps, supporto a 120Hz, VRR e ALLM. Il nuovo monitor da gioco della serie QD-OLED presenta pannelli QD-OLED di ultima generazione. L'organizzazione dei sub-pixel migliora la tua esperienza visiva, offrendo immagini più nitide, dettagli più fini e testo più chiaro. OPZIONI ASPECT RATIO Supporta una varietà di proporzioni, consentendo la selezione tra immagini da 24,5 pollici. Scegli la dimensione che desideri a tuo piacimento ed eleva al massimo la tua esperienza di gioco.
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI CON IMBALLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
