DELL 27 USB-C HUB MONITOR - P2725HE
Monitor Dell 27 USB-C hub - P2725HE Produttività illimitata. Comfort visivo migliorato e connettività senza interruzioni con questo monitor FHD da 27", con certificazione TÃV a 4 stelle. Produttività per tutta la giornata. A un livello completamente nuovo. ComfortView Plus migliorato Riduce le dannose emissioni di luce blu fino al 35%, per un comfort quotidiano senza sacrificare il colore. Confronto tra monitor a 60 Hz e a 100 Hz. Frequenza di refresh Una frequenza di refresh di 100 Hz riduce lo sfarfallio, agevola lo scorrimento e rende più fluido il movimento. Colori brillanti Ampia copertura cromatica con un massimo di 16,7 milioni di colori visualizzabili con sRGB al 99%. Massima chiarezza dei dettagli Scopri di più su questo monitor con cornice ultrasottile. Uniformità del colore Grazie alla tecnologia In-Plane Switching (IPS), i colori risultano brillanti su un ampio angolo di visione. Rapporto di contrasto di 1.500:1 Per neri più profondi e bianchi più brillanti. Connessione per la produttività Tante porte per collegare i tuoi accessori. Funzionalità Dell Display Manager migliorata Multitasking ottimizzato EasyArrange organizza lo schermo, mentre EasyArrange Memory salva i profili. Facilità di deployment Gestisci la tua flotta di monitor con funzioni automatiche, complete e compatibili con diversi strumenti. Personalizzazione ottimizzata Accesso rapido alle funzioni e alle caratteristiche preferite con lo strumento di avvio del menu e i tasti di scelta rapida.
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
