SCANNER DESKTOP COMPATTO CON DUPLEX (DUAL CIS). 30PPM/60IPM B/N E COLORE - ADF DA 20 FOGLI. SCANSIONE DI TESSERE.
ADS-1300 - Scanner per documenti compatto e portatile Scansione fino a 30 ppm, 60 ipm, alimentazione da PC tramite USB tipo - C Semplifica la scansione quotidiana dei documenti con lo scanner per documenti compatto e portatile ADS-1300. Scansiona e salva i tuoi documenti cartacei ovunque lavori. Che si tratti di bollette, documenti aziendali o personali, una volta collegato al tuo laptop, puoi scansionare e archiviare in modo sicuro i dati in formato digitale e avere accesso immediato ogni volta che ne hai bisogno.
| GESTIONE MEDIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEMA SCANSIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| FORMATI SCANSIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT? | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFTWARE | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCE SCANSIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| PANNELLO LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
