50 D-LED ECO-DESIGN 4K DISPLAY ANDROID10 18/7 LANDSCAPE/PORTRAIT 300CD/M ENERGY LABEL E WAVE BASIC FAILOVER EPEAT SILVER
Coinvolgi i tuoi ospiti con questo display digitale 4K Ultra HD che rispetta l'ambiente. Un prodotto in grado di offrire prestazioni in 4K UHD senza compromessi, consumando la metà dell'energia rispetto agli altri modelli di mercato, grazie a un EcoDesign PPDS di ultima generazione.
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
