IPS/UHD/HDMI DP USB-C (90W)/ Ethernet
Lo schermo è determinante per la produttività sul lavoro, in particolare quando è necessario eseguire più attività contemporaneamente. Analisti di dati e finanziari, professionisti creativi e sviluppatori necessitano di schermi affidabili in grado di mostrare accuratamente il loro lavoro in ogni situazione. Il modello T27p-30 offre queste caratteristiche. Realizzato per fornire un'esperienza visiva praticamente perfetta, è un dispositivo estremamente ergonomico pensato per l'utente. Grazie all'ampia gamma di porte offre inoltre una connettività davvero pratica. La mascherina incredibilmente sottile e il design NearEdgeless su 3 lati rendono l'aggiunta di più monitor un gioco da ragazzi. La straordinaria risoluzione Ultra HD (3.840 x 2.160), il pannello IPS (In-Plane Switching) e l'ampio angolo di visione offrono la massima nitidezza. *alcune informazioni in questa descrizione possono essere opzionali e non presenti in questo specifico codice prodotto (es: presenza LTE o tipologia di scheda grafica ecc). Consultare la scheda tecnica. Per maggiori informazioni consultare il TAB ''APPROFONDIMENTO MARKETING''
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
