VERTIV LIEBERT GXT5 1PH UPS 3KVA INPUT PLUG IEC C20 INLET 2U OUTPUT ? 230V OUTPUT SOCKET GROUPS (6)C13 (1)C19 RACKMOUNT KIT
L?€?UPS Vertiv⢠Liebert® GXT5 è una soluzione UPS a doppia conversione in linea che offre una protezione eccellente contro le interruzioni dell?€?alimentazione e un condizionamento continuo, in un fattore di forma compatto e flessibile (rack/tower)
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| USCITA | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| INGRESSO | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT? | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
