EATON 9E 3000I RACK 2U - AUT. 7MINN
Eaton 9E 3000i Rack2U Tipologia On-line/a doppia conversione Controlla costantemente le condizioni dell?€?alimentazione, regolando la tensione e la frequenza Dotato di un fattore di potenza 0,9 fornisce più potenza attiva (watt) per proteggere un maggior numero di apparecchiature Il bypass interno consente la continuità di servizio in caso di guasto dell?€?UPS Display LCD Lunghi tempi di backup con fino a 4 EBM opzionali
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| USCITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
