EATON 9E 2000I RACK 2U - AUT. 10MIN
Eaton 9E 2000i Rack2U
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| USCITA | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESSO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT? | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
