BATON 9SX 1000 120V TOWER
Eaton 9SX online, extended runtime UPS, 1000 VA, 900 W, 5-15P input, Outputs: (6) 5-15R, 9.9"Hx6.3"Wx15.1"D, 30.9 lb., network card optional
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| USCITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
