UPS TRIMOD ON LINE 15 KVA HE 0 MIN
Legrand TRIMOD HE 15kVA/kW 0min ARM.A gruppo di continuità (UPS) a doppia conversione (online) 15000 W
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| USCITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
