APC SMART-UPS C 2000VA LCD 230V
LCD APC Smart-UPS 2000 VA, 230 V
Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di rete, da entry level a runtime scalabile.
UPS ideale per server, punti vendita, router, switch, hub e altri dispositivi di rete.
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| USCITA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESSO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT? | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
