X1528KI
Proiettore DLP X1528KI
Con una luminosità di 5.200 lumen e una risoluzione FHD (1920 X 1080), il proiettore Acer X1528Ki offre immagini chiare e luminose anche in ambienti ben illuminati. Inoltre, è dotato di Acer LumiSenseâ¢, ColorBoost3D⢠e ColorSafe II che consentono di ottenere colori fedeli.
Risoluzione FHD
Un'immagine di pura bellezza in Full HD a 1080p sembra così reale da farvi giurare di stare guardando fuori dalla finestra.
5.200 lumen di luminositÃ
Immagini nitide e vivaci anche a distanza in aule, auditorium o qualsiasi altro luogo di grandi dimensioni, grazie alla luminosità di 5.200
lumen.
Acer BlueLightShield
Proteggete i vostri occhi da inutili affaticamenti utilizzando la tecnologia Acer BlueLightShieldâ¢.
Acer LumiSense
Acer LumiSense⢠regola la luminosità dell'immagine e la saturazione del colore in base al contenuto che si sta visualizzando.
Acer ColorBoost3D
Riproduzione di colori realistici e immagini brillanti con la tecnologia Acer ColorBoost3Dâ¢.
Acer ColorSafe II
Godetevi colori uniformi e naturali con la tecnologia ColorSafe II, che controlla i livelli dinamici RGB per evitare il decadimento dei colori.
Correzione trapezoidale verticale automatica
Trovare l'angolazione giusta per la presentazione è più facile grazie alla correzione trapezoidale automatica, che corregge la distorsione
verticale.
Funzionamento 24/7
Questo proiettore è in grado di gestire un utilizzo continuo, giorno dopo giorno, ideale per esposizioni pubbliche e mostre.
Proiezione senza fili
Liberatevi dall'ingombro dei cavi grazie alle opzioni di proiezione wireless e al design del dongle wireless
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI INGRESSI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| IMMAGINE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI GENERALI | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI USCITE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZOOM | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| SORGENTE DI LUCE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
