Progettato pensando alla sostenibilità , il proiettore laser GT2000HDR a risparmio energetico offre una facile configurazione in qualsiasi spazio della casa, con un obiettivo a focale corta e ampie opzioni di connettività in un fattore di forma elegante e compatto, fino al 34% più piccolo rispetto ai precedenti modelli Optoma .¹
Questo modello ad alta efficienza energetica riduce il consumo energetico fino al 45% rispetto ai proiettori basati su lampada di Optoma.² L'avanzata tecnologia laser DuraCore a risparmio energetico garantisce una lunga durata del prodotto fino a 30.000 ore senza la necessità di lampade aggiuntive, richiede una manutenzione minima e è privo di mercurio, riducendo ulteriormente la sua impronta di carbonio.
Un ulteriore vantaggio, il GT2000HDR è dotato di un alimentatore esterno che offre maggiore affidabilità , portabilità ed efficienza energetica.
L'imballaggio ecologico contiene fino al 97% di materiali riciclabili.³ Le dimensioni compatte del proiettore GT2000HDR riducono l'imballaggio, con conseguente logistica più efficiente per contribuire a ridurre le emissioni di carbonio.¹
Comodo e facile da installare con un obiettivo a focale corta, questo proiettore può essere installato a meno di mezzo metro da qualsiasi parete. Il GT2000HDR offre un contrasto elevato e una riproduzione dei colori accurata e realistica per gli amanti del cinema e offre 3500 lumen luminosi in modo che gli appassionati di sport possano godersi l'azione dal vivo con le luci accese. Ha anche una bassa latenza di input, perfetta per i giochi che si basano su reazioni rapide.
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI INGRESSI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| IMMAGINE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI GENERALI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI USCITE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZOOM | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| SORGENTE DI LUCE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
