PIXMA TS7451I WHITE
Canon PIXMA TS7451i è perfetta per un uso domestico versatile ed efficace: stampa, scansiona e copia da qualsiasi dispositivo. Connettersi e utilizzare l'app Canon PRINT è facilissimo: questa stampante multifunzione per la casa offre il meglio della stampa mobile. Elegante, conveniente e semplice, PIXMA TS7450i consente di stampare su una vasta gamma di supporti da computer, tablet o smartphone: stampa su carta fotografica, transfer a caldo, carta magnetica o carta adesiva rimovibile. Grazie all'ADF, potrai eseguire la scansione e la copia di più pagine in metà tempo, rendendo il lavoro a casa più semplice e veloce. Una volta finito il lavoro, PIXMA TS7450i è creativa quanto te: è ideale per progetti artistici con i bambini, o anche per il bambino che c'è in te.
| TIPOLOGIA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| GESTIONE MEDIA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| SISTEMA DI STAMPA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| SCANSIONE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| SOFTWARE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| COPIA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| FORMATI SUPPORTATI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| RISOLUZIONE DI STAMPA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| PANNELLO DI CONTROLLO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| QUALIT?? DI STAMPA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
