EB-770FI
Display laser USTi versatile
- Display FHD interattivo per qualsiasi spazio Display a ottica ultra-corta da 49-100" per una visione senza restrizioni (niente ombre o riflessi)
- Laser luminoso ed efficiente dal punto di vista energetico CLO da 4.100 lumen con tecnologia 3LCD per colori più luminosi con soli 205 W di consumo
- Opzioni di connettività semplici Display ad accensione automatica, cablato/wireless con uscita USB 2A per smart stick
- Semplice da usare e costruito per durare Garanzia di 12.000 ore, 5 anni di funzionamento senza manutenzione
- Compatibilità con document camera Crea e registra una lezione o una presentazione dal vivo totalmente immersiva
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI INGRESSI | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| IMMAGINE | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI GENERALI | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI USCITE | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| ZOOM | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| SORGENTE DI LUCE | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
