ES-C380W
Uno scanner A4 di rete compatto con ingombro ridotto durante l?€?uso, gestione versatile dei supporti e bassi consumi energetici.
- L?€?ingombro più ridotto durante l?€?utilizzo
- Versatilità dei supporti
- Fino al 30% di plastica riciclata*
| GESTIONE MEDIA | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| SISTEMA SCANSIONE | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| FORMATI SCANSIONE | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT? | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| SOFTWARE | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| PERFORMANCE SCANSIONE | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
