HP E45C G5 CURVED DQHD MONITOR
Controllo totale. Connettivitàassicurata. Ottimizzate il vostro lavoro visualizzando contenuti da due PC collegati tramite connessioni Thunderbolt™ 3 superveloci, che forniscono anche un'alimentazione da 165 W, sufficiente per ricaricare contemporaneamente due PC. La funzionalitàintegrata HP Device Bridge 2.0 vi permette di controllare due dispositivi Windows® e/o Mac® con una sola tastiera e un solo mouse, garantendo nel contempo la sicurezza della rete tramite condivisione controllata dei file. Visione realistica di 1,07 miliardi di colori. Eliminate le barriere tra voi e il vostro schermo con colori e dettagli vividi, realistici e sempre precisi. Calibrato in fabbrica per un'immediata precisione dei colori, questo monitor offre una gamma sRGB del 99%, così anche i colori come il rosso intenso corrisponderanno perfettamente alla realtà.
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI SISTEMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI AMBIENTALI 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
