HP SMART TANK 5105
Vantaggi Smart Tank Fino a 3 anni di stampa inclusi Fino a 6.000 pagine in bianco e nero o 6.000 pagine a colori incluse. Risparmia energia con la tecnologia HP Auto-On/Auto-Off. Sempre pronta quando serve Il Wi-Fi con funzionalità di ripristino automatico aiuta a restare sempre connessi e continuare a stampare. Stampa e scansione da qualsiasi dispositivo mobile. Invia fax da mobile con l'applicazione HP Smart. Facilità di utilizzo e convenienza Configurazione guidata da dispositivo mobile. La stampante ti indica cosa fare grazie ai pulsanti con illuminazione smart Flaconi identificati per colore per una ricarica semplice e senza fuoriuscite.
| TIPOLOGIA | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| GESTIONE MEDIA | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| SISTEMA DI STAMPA | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| SCANSIONE | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| SOFTWARE | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| FUNZIONI | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| COPIA | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| FORMATI SUPPORTATI | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| FORMATI SCANSIONE | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| RISOLUZIONE DI STAMPA | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| QUALIT?? DI STAMPA | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
