FI-8040
fi-8040 Scanner:
Lo scanner RICOH fi-8040 è dedicato alle organizzazioni in cerca di uno scanner in grado di unire una qualitàdell'immagine leader di mercato, una connettivitàversatile e un'esperienza utente intuitiva. Oltre a una precisione ottenuta tramite un OCR leader di settore, il dispositivo offre diverse opzioni di connessione: via rete o USB verso un singolo PC. Il touch screen a colori da 10,9cm e l'applicazione DirectScan consentono di eseguire scansioni senza usare un PC e inviarle ai flussi di lavoro o agli indirizzi e-mail, risparmiando tempo e lavoro.
| GESTIONE MEDIA | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| SISTEMA SCANSIONE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| FORMATI SCANSIONE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT? | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| SOFTWARE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| PERFORMANCE SCANSIONE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| CERTIFICAZIONI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
