EASY UPS 3S 40KVA 400V 3:3 LOW TOWE
Easy UPS 3S UPS trifase da 40 kVA, 400 V, facile da installare, utilizzare, gestire. Grazie alle caratteristiche di prodotto avanzate, alle specifiche concorrenziali e al solido design elettrico, l'UPS Easy UPS 3S semplifica la continuità operativa per Data Center e sale elettriche di piccole e medie dimensioni Include filtro antipolvere e schede di conformità per ambienti difficili, 3 stringhe di batterie modulari interne da 7 Ah, espandibili a 4 stringhe per un'autonomia prolungata. Possibilità di collegare in parallelo fino a 4 UPS per incrementare la capacità o la ridondanza. Opzioni di autonomia estesa disponibili. Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente.
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| USCITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
