APC SMART-UPS SRT LITHIUM ION 2200VA RM 4U 230V LONG RUNTIME
SMART SRT LI-ION 2200VA RM230V NC
APC Smart-UPS On-Line, 2200VA, ioni di litio, montaggio a rack 4U, 230V, 6x C13+2x C19 prese IEC, SmartSlot, lunga autonomia estesa, kit guida incluso
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| USCITA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESSO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT? | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI CON IMBALLO | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
