Gestito da un processore quad-core Intel® Celeron® N5105/N5095 (fino a 2,9GHz), il TS-464U-RP offre due porte 2,5GbE RJ45 e trunking di porta per una banda combinata fino a 5Gbps. L?€?uscita 4K HDMI integrata consente la visualizzazione di multimedia e macchine virtuali. Grazie a uno slot PCIe Gen 3, il TS-464U-RP offre la possibilità di estendere in modo flessibile le funzionalità del NAS, e di installare diverse schede: una scheda 10GbE/5GbE, scheda QM2 per la cache SSD M.2, o Edge TPU per il riconoscimento delle immagini AI. Il TS-464U-RP supporta inoltre la crittografia AES 256-bit per garantire la riservatezza dei dati aziendali sensibili senza incidere sulle prestazioni del sistema. Per garantire il massimo tempo di attività del sistema, il TS-464U-RP offre anche l?€?alimentazione ridondata.
| CARATTERISTICHE TECNICHE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT? | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ALIMENTAZIONE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CARATTERISTICHE FISICHE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| PROTOCOLLI | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| STORAGE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| LIVELLI RAID | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ESTENSIONI WIRELESS | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| CONFORMIT? | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONFORMIT?? | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
