TS-464EU-8G
Il TS-464eU è gestito da un processore Intel® Celeron® N5095/5105 quad-core (fino a 2,9 GHz). Il design a profondità ridotta ad elevata efficienza in termini di spazio ne rende semplice l?€?installazione in cabinet di piccole dimensioni o luoghi con molti cavi. Grazie alla capacità di archiviazione espandibile ed alle applicazioni ricche di funzioni, il TS-464eU supera la generazione precedente.
| CARATTERISTICHE TECNICHE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT? | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ALIMENTAZIONE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CARATTERISTICHE FISICHE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| PROTOCOLLI | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| STORAGE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| LIVELLI RAID | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ESTENSIONI WIRELESS | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| CONFORMIT? | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONFORMIT?? | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
