TS-410E-8G
Il NAS professionale 2,5GbE TS-410E è studiato per l?€?uso in ambiente molto silenziosi. Grazie al design senza ventole e un solido chassis, il TS-410E può essere collocato in verticale per risparmiare spazio sulla scrivania. à inoltre possibile configurare la cache SSD per I/O ad alta velocità per accelerare ed eccellere nelle applicazioni più esigenti.
| CARATTERISTICHE TECNICHE | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT? | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| ALIMENTAZIONE | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| CARATTERISTICHE FISICHE | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| PROTOCOLLI | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| STORAGE | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| LIVELLI RAID | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| CONFORMIT? | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| CONFORMIT?? | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
