Gestito da un processore Intel® Celeron® N5095 quad-core (fino a 2,9GHz), il TS-264 offre due porte 2,5GbE RJ45 e trunking di porta per una banda combinata fino a 5Gbps. Grazie agli slot M.2 PCIe Gen3 e PCIe Gen 3, il TS-264 offre flessibilità per estendere le funzionalità del NAS, consentendo di installare una scheda QM2 per la cache SSD M.2, o Edge TPU per il riconoscimento delle immagini AI e diverse schede di rete 10GbE/5GbE. Il TS-264 dispone di 8 GB di RAM per l?€?esecuzione di VM e container leggeri, e supporta supporta multi-cloud, gateway di archiviazione cloud, uscita 4K HDMI e transcodifica in tempo reale, oltre ad una capacità di archiviazione espandibile ed applicazioni ricche di funzioni per l?€?esecuzione di un NAS 2,5GbE affidabile ed economico.
| CARATTERISTICHE TECNICHE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT? | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ALIMENTAZIONE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CARATTERISTICHE FISICHE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| PROTOCOLLI | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| STORAGE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| LIVELLI RAID | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ESTENSIONI WIRELESS | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| CONFORMIT? | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONFORMIT?? | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
