24BR650B
LG Monitor Professionale IPS 24'' Full HD USB-C Speaker Integrati
- Display IPS con risoluzione Full HD 1920x1080
- USB-C (Power Delivery 65W, DP Alternate Mode, Data Transmission)
- Speaker Stereo 4W (2W + 2W)
- Reader Mode e Flicker Safe
- Alimentatore integrato
- Regolazioni schermo: altezza, tilt, swivel, pivot
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI SISTEMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REQUISITI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI CON IMBALLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
