APC EASY UPS SRV RM 10000VA 230V
APC EASY UPS SRV RM 10000VA 230V
APC SRV10KRI gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 10 kVA 10000 W
| CARATTERISTICHE GENERALI | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| USCITA | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| INGRESSO | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| CERTIFICAZIONI | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
