ROG SWIFT 360HZ PG27AQN
ROG Swift 360Hz PG27AQN
ROG Swift 360Hz PG27AQN NVIDIA G-SYNC eSport Monitor di gioco - 27-pollici QHD (2560 x 1440), NVIDIA Reflex Analyzer, IPS ultraveloce, eSport dual-mode, 1 ms (GTG), DisplayHDR⢠600®®®
Monitor da gioco IPS ultraveloce QHD (27 x 2560) da 1440 pollici con frequenza di aggiornamento di 360 Hz, progettato per i giocatori professionisti
Il processore NVIDIA® G-SYNC® offre giochi fluidi e senza strappi fino a 360 Hz
NVIDIA® Reflex Analyzer offre una misurazione accurata della latenza del sistema
La tecnologia ASUS Ultrafast IPS consente il tempo di risposta più veloce di tutti i monitor 1440p
Esports dual-mode consente al monitor di ridimensionare le immagini alla familiare diagonale da 25 pollici a 1080p o 2368 x 1332
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
