?BE24WQLB/24.1/IPS/HDMI/VGA
Asus Monitor Commercial BE24WQLB  Progettato per aumentare la produttività del tuo business Ampia connettività : HDMI, DisplayPort, D-Sub, D-sub, Audio in, Earphone Jack plus, porte USB per garantire la massima flessibilità Avanzata tecnologia eye care con Low Blue Light & Flicker Free Technology Design ergonomico con le funzioni tilt, swivel, pivot e regolazione dell'altezza per il massimo confort visivo Â
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
