EB-982W
Dispositivo di visualizzazione luminoso WXGA HD-Ready
- Immagini brillanti a 4.200 lumen e rapporto di contrasto di 16.000:1 Resa luminosa dei colori pari a quella del bianco grazie alla tecnologia 3LCD
- Manutenzione ridotta al minimo Anni di proiezioni prima che sia necessario ricorrere a manutenzione
- Flessibilità di installazione Zoom ottico da 1,6x e correzione trapezoidale orizzontale/verticale
- Connettività avanzata Doppia porta HDMI, Ethernet RJ-45, connettività wireless opzionale
- Funzionalità per collaborazione App iProjection1, Split Screen, funzione Moderatore
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI INGRESSI | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| IMMAGINE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI GENERALI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI USCITE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZOOM | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| SORGENTE DI LUCE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
