SWITCH XG-U2008
XG-U2008
Switch 10 porte: 2 porte 10G, 8 porte 10/100/1000 / slim design / Indicatori LED qualità di segnale
- Data RateFast Ethernet: 100Mbps (Half-duplex)
- Fast Ethernet: 200Mbps (Full-duplex)
- Gigabit Ethernet: 2000Mbps (Full-duplex)
- 10GBASE-T: 20Gbps (Full-duplex)
| CARATTERISTICHE TECNICHE | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| CARATTERISTICHE FISICHE | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| ALIMENTAZIONE | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT? | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| CONFORMIT? | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT� | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| CONFORMIT� | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| CONNETTIVIT?? | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| CONFORMIT?? | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
