ASUS ZenScreen MB16ACE 15.6 FHD IPS
Monitor portatile USB ASUS ZenScreenâ¢Â
MB16ACE: leggero e sottileSoluzione a segnale ibrido con supporto per connessioni USB Type-C
Visione estesa, massima efficienza
ASUS ZenScreen⢠MB16ACE è stato progettato per chi ricerca massima efficienza e non rinuncia alla produttività ovunque si trovi. Grazie al profilo super sottile di soli 8 millimetri ed un peso di appena 710 grammi, MB16ACE è anche il display portatile da 15,6 pollici più leggero al mondo.
Design ultra portatile, sottile ed elegante
ZenScreen⢠MB16ACE è ideale per configurazioni a doppio monitor. Inoltre, grazie alla sua leggerezza e versatilità aumenta l'efficienza anche quando si è in viaggio e fuori casa o ufficio. Grazie al peso di appena 710 grammi e al profilo ultra sottile di 8 millimetri, si adatta facilmente a qualsiasi borsa da viaggio.
Esclusive tecnologie a protezione della vista
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
