MH560
MH560 | 3800AL 1080P Proiettore SmartEco Power Saving SmartEco Mode riduce il consumo elettrico fino al 70%. Alta Luminosità , alto contrasto. High Brightness: 3,800 ANSI Lumens, High Contrast: 20,000:1. Dual HDMI offe connessione flessibile tra più dispositivi. USB Type-A per ricaricare smart devices. Lenti in vetro per immagini accurate e chiare. Diverse modalità di colore per ogni tipo di presentazione. Auto Vertical Keystone per un allineamento dell?€?immagine perfetto.
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI INGRESSI | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| IMMAGINE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI GENERALI | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI USCITE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| ZOOM | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| SORGENTE DI LUCE | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
