PROART A1
Proiettore professionale ASUS ProArt A1 LED - Il primo proiettore al mondo verificato da Calman, ? E < 2, 98% sRGB e Rec. 709, FHD (1920 x 1080), 3000 lumen, Quattro angoli e correzione trapezoidale 2D, rapporto zoom 1.2X, mirroring wireless Eccezionale accuratezza del colore: Primo proiettore al mondo con verifica Calman, pre-calibrato in fabbrica per Delta E(?E) < 2 di differenza colore Ampia gamma di colori: Copre il 98% degli spazi colore sRGB e REC.709 Immagini FHD brillanti: Sorgente luminosa LED da 3000 lumen con una durata di vita fino a 30.000 ore Mirroring wireless: Streaming senza soluzione di continuità con supporto per dispositivi iOS, Android e Windows 10 Controlli versatili: Quattro angoli e correzione trapezoidale 2D, oltre al rapporto di zoom 1.2X per grandi proiezioni in spazi ristretti Facile gestione del colore: I software ASUS ProArt Preset e ProArt Palette consentono un rapido accesso alle impostazioni programmate e ai parametri di colore
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI INGRESSI | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| IMMAGINE | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI E PESO | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| ZOOM | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| SORGENTE DI LUCE | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| SMART HOME | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
