monitor 27 - 16:9 AGON 2560x1440 240Hz VA 400cd
AG275QZN/EUMonitor QHD VA da 27" con incredibile frequenza di aggiornamento di 240 Hz e MPRT super veloce di 0,5 msAG275QZN ti offre la migliore esperienza di gioco con il suo veloce pannello VA con l'eccellente risoluzione QHD e un ottimo contrasto, l'incredibile frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un MPRT superveloce di 0,5 ms. Compatibile con le console di nuova generazione, pronto a servirti le mosse vincenti.
| SCHERMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONNESSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSUMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLUZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
